Net op zee - Hollandse Kust (zuid) - fase 2
Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - fase 2. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (zuid) .
Besluiten en zienswijze
Besluit - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 97.41 KB)
Aanvraag ontwerpbesluit - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 233.78 KB)
Ontwerpbesluit - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 286.16 KB)
Inspraakbundel ontwerpbesluit - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 1.53 MB)
Werkplan en bijlagen
Het werkplan HDD zeewering Net op zee Hollandse Kust (zuid) fase 2) bevat werkplan voor stabiliteit zeewering, werkplan voor HDD-boring, werkplan voor calamiteiten en het werkplan scheepvaart.
Werkplan HDD zeewering - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 2.49 MB)
Bijlage 1 - Aanvulling watervergunning - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 41.51 MB)
Bijlage 2 - Situatietekening onshore - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 2.07 MB)
Bijlage 3 - Situatietekening off-shore - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 1.79 MB)
Bijlage 4 - Method Statement HDD zeewering - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 3.09 MB)
Bijlage 5 - Equipment Sheet 250/100 Rig - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (
PDF document | 185.23 KB)
Bijlage 6a - Equipment Sheet Noordzee - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (
PDF document | 360.89 KB)
Bijlage 6b - Equipment Sheet Noordzee - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 1.18 MB)
Bijlage 7 - Equipment Sheet Pipepusher - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 1.41 MB)
Bijlage 8 - Planning - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 209.74 KB)
Bijlage 9 - Stabiliteitsberekening - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 2.34 MB)
Bijlage 10 - Beschouwing DN 800 PE conform NEN3651 - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 3.15 MB)
Bijlage 11a - Tekeningen Boorlijn - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 1.93 MB)
Bijlage 11b - Tekeningen Boorlijn - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 957.43 KB)
Bijlage 11c - Tekeningen Boorlijn - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 513.54 KB)
Bijlage 12 - Trainingsmatrix - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 9.84 KB)
Bijlage 13 - TenneT memo over gronddekking tijdelijke situatie - Net op zee Hollandse Kust (zuid) - fase 2 (PDF document | 322.08 KB)
Contact Bureau Energieprojecten
Bel:
088 042 47 47
Mail:
bureauenergieprojecten@minezk.nl